C250 Specifications |
|||
| Type | Desktop Full-Colour Copier/Printer/Scanner |
||
| Colour Support | Hitachi: SH3 |
||
| Copy Resolution | 600 dpi(main) x 600 dpi | ||
| Print Resolution | 1,800 dpi equiv. X 600 dpi |
||
| Gradation | 256 gradations |
||
| Memory Capacity | 512 MB (Standard/Max.) |
||
| HDD | 40 GB (Standard) |
||
| Original Type | Sheet, Book, 3-D Objects (Max.2.0kg) | ||
| Max. Original Size |
A3 (Ledger) |
||
| Copy Size | A3-A6 (11-3/4 x 16-1/2 to 4-1/4 x 5-3/4), |
||
| Image Loss | Max.4 mm for top/bottom edges |
||
| Warm-Up-Time | 110sec.or less |
||
| First Copy Time | Colour | 11.7 sec.or less |
|
| B/W | 8.4 sec. Or less *A4 Crosswise |
||
| Copy Speed | Colour | 25 pages/min: A4 (letter) Crosswise, 13 pages.min: A3 | |
| B/W | 25 pages/min: A4 (letter Crosswise, 13 pages/min: A3 |
||
| Copy Magnification | Present | Standard | 1.1± 0.5% or less |
| Scaling Up | 1:1.15/1.22/1.41/2.00 |
||
| Scaling Down | 1:0.87/0.82/0.71/0.50 |
||
| User Settings | 3 types | ||
| Zoom | 25% - 400% (in 0.1%) |
||
| XY Zoom | 25% - 400% (in 0.1%) |
||
| Paper Capacity | Std | 250 sheets (Multi-Purpose Tray) + |
|
| Optional | 500 sheets (Universal Cassette), |
||
| Paper Weight | Multi-Purpose Tray, Multiple Bypass tray: |
||
| Multiple Copy | 1-999 sheets | ||
| Power Requirements | 220-240V 10A 50/60Hz | ||
| Power Consumption | Less than 1.5kw | ||
| Dimensions | 653 [W] x 755 [D] x 771 [H] mm |
||
| Weight | Approx.94 kgs (207-1/4Ib) |
||
| Space Requirement | 966[W] x 755 [D] mm (38 x 29-3/4) |
||
| Other |
Electronic Sorting / Crisscross, Multi-Job (Manual Priority, Copier Priority, One Prior Job, Confidential Documents Priority), Distribution number printing, Delayed Copy Jobs, interruption, Low Power / Sleep Mode, Color Mode (Auto Color / Full Color / Black / Two-Color / Monotone), Document Type: Text, Text / Photo (Printed Image), Special Image Quality (Map, Copy Original, Light Text), Text Reproduction Setting, Paper Size (Auto / Manual), Paper Types (Plain Paper, Thick Paper1, Thick Pager2, Thick Paper3, OHP), Copy mode (Single-sided / Double sided / 2 in 1 / 4 in 1 / 8 in 1 / Booklet), Finishing (Group / Sort / Staple / Punching / Booklet / Saddle Stitch), Auto Clear, User Authentication / Account Track (1,000 Access Code), Auto Paper Source Change, OHP Interleaving, Erase (Frame / Book Frame / Book Center), Color Adjustment (Hue / Saturation / Brightness / Color Balance / Sharpness / Contrast / Density / RGB / Copy Density),), Proof Copy, Setting Menu (Meter Count / User Setting / Address Registration / Unit Check / Administrator Mode), Job Recall, Digital Art: Mirror Image / Repeat / Background Color Neg.-Pos. Reverse, BOX Function, Large LCD Mode |